La Dirección de Planificación a través del Departamento de Monitoreo de la Gerencia de Monitoreo y Gestión de la Calidad pone a disposición del público en general información sobre el avance en el registro de información en SIGES a través de los siguientes Tableros de Monitoreo. Cualquier consulta o sugerencia sobre los Tableros de Monitoreo, comunicarse al Departamento de Monitoreo al 2592-3218.
Para consultar información OFICIAL de las estadísticas educativas favor comunicarse con el Departamento de Estadística al teléfono 2592-2327.
Código | Nombre | Descripción | Enlace |
---|---|---|---|
TM-01 | Matrícula Nacional | En este tablero se refleja la información de todos los estudiantes del sistema educativo, matriculados en los diferentes niveles educativos y modalidades de atención. Desde educación Inicial hasta educación Media. | VER |
TM-02 | Educación Inicial | En este tablero se presentan los datos que corresponden a los estudiantes de 0 a 3 años, atendidos en el Sistema Regular y la Vía Familiar Comunitaria. Desde Inicial Lactantes hasta inicial 3. | VER |
TM-03 | Educación Parvularia | Este tablero proporciona información de los estudiantes atendidos en el Sistema Regular, desde Parvularia 4 hasta Parvularia 6. | VER |
TM-04 | Educación Básica | Este tablero proporciona información de los estudiantes atendidos en el Sistema Regular y Modalidades Flexibles. Desde 1° grado hasta 9° grado. (Incluye estudiantes de educación básica acelerada) | VER |
TM-05 | Educación Básica Nocturna de Adultos | Este tablero proporciona información de los estudiantes adultos atendidos a través de la modalidad nocturna del nivel de Educación Básica. Niveles: Nivel 1 (1° y 2° grado), Nivel 2 (3° y 4° grado) y Nivel 3 (5° y 6° grado) | VER |
TM-06 | Educación Media | En este tablero encontramos información de los estudiantes matriculados en el Sistema Regular y Modalidades Flexibles. Desde primer año hasta cuarto año de bachillerato. (Bachillerato General y Técnico Vocacional). | VER |
TM-07 | Educación Especial | Incluye a los estudiantes atendidos por las escuelas de educación especial y las secciones completas de educación especial atendidas en los centros educativos del sistema regular. | VER |
TM-08 | Modalidades Flexibles | Incluye a los estudiantes atendidos por modalidades flexibles de educación por las Direcciones Departamentales de Educación e Implementadoras. Desde Séptimo a Segundo Año de Bachillerato. | VER |
TM-09 | Vía Familiar Comunitaria | La información contenida en este tablero corresponde a los estudiantes atendidos a nivel comunitario, en la que las familias se involucran para la educación y desarrollo integral de sus hijas e hijos. Desde Inicial Lactante hasta Parvularia 6. | VER |
TM-10 | Matrícula Total por C.E. | Este tablero refleja el avance en el registro de la matrícula total por Centro Educativo público y privado. | VER |
Avance en el registro de Matrícula 2022 en SIGES
Código | Nombre | Descripción | Enlace |
---|---|---|---|
TM-11 | Estado de Promoción de los Estudiantes 2021 | Seguimiento en el cálculo de estado de promoción de los estudiantes registrados en SIGES. Para realizar dicho proceso deberá:
| VER |
TM-12 | Cierre de Secciones 2021 | Seguimiento de cierre de secciones 2021. Una vez calculado el estado de promoción, deberá realizar el respectivo Cierre de Sección. Recuerde que una vez cerrada la sección no será posible modificar o agregar calificaciones, modificar o agregar controles de asistencia. Asimismo, de no realizar el cierre de la sección no será posible la emisión del certificado de promoción para aquellos estudiantes que correspondan. | VER |
TM-13 | Validación Académica 2022 | Seguimiento en el proceso de validación académica de cada estudiante. Para realizar dicho proceso deberá:
| VER |
TM-14 | Centros Educativos Habilitados en SIGES | Seguimiento a los Centros Educativos habilitados en SIGES, con y sin registro de matrícula 2022. | VER |
TM-15 | Ficha del Centro Educativo | Seguimiento en el llenado de la ficha del Centro Educativo en SIGES. Los directores de cada Centro Educativo deberán actualizar en SIGES las siguientes variables: correo electrónico, sitio web, dirección notificación, teléfono, electricidad, abastecimiento de agua potable, computadoras, servicios sanitarios, pasamanos, rampa, servicios especiales. | VER |